.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RAG 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Parecer 3º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 22/01/2026 | Detalhes |
| Parecer 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| LOA -2026 | 2026 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
| LOA - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/07/2025 | Detalhes |
| LDO - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/07/2025 | Detalhes |
| LDO - LEI Nº 1.850/2023 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2025 | Detalhes |
| Parecer 1º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 1º Quadrimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
| PPA - 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 22/04/2025 | Detalhes |
| LDO - 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 22/04/2025 | Detalhes |
| RAG 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | Anual | 20/03/2025 | Detalhes |
| Parecer 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 10/02/2025 | Detalhes |
| Parecer 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
| LOA - Lei-1878-2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 04/07/2024 | Detalhes |
| SICONFI_RGF_7603_QUADRIMESTRAL_1 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 21/06/2024 | Detalhes |
| SICONFI_RREO_7603_BIMESTRAL_2 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 18/06/2024 | Detalhes |
| Parecer 1° Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicação na Saúde | 1º Quadrimestre | 07/06/2024 | Detalhes |
| SICONFI_RREO_7603_BIMESTRAL_1 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 04/06/2024 | Detalhes |
| Parecer do TCE-SP 2021 | 2023 | Não especificado | Anual | 22/08/2023 | Detalhes |
| PPA - Lei-1716-2021 | 2023 | Não especificado | Quadrienal | 03/07/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.